Конденсаторы бумажные

Номер или доп. параметрыЕмкостьНапряжение, ВТочность, ТКЕМарка  ПримечаниеФото и описание
 Кбум 0,1 мкФ  630  10  МБГП-2 
 Кбум 0,24 мкФ  400  10  МБГП-2 
 Кбум 0,24 мкФ  1600  10  МБГП-2 
 Кбум 0,51 мкФ  600  10  МБГП-2 
 Кбум 1 мкФ  400  10  К73П-2-2 
 Кбум 1 мкФ  400  10  МБГП-2 
 Кбум 1 мкФ  1600  10  ОМБГ-2 
 Кбум 2 мкФ  630  10  МБГО-2 
 Кбум 2 мкФ  630  10  МБГП-2 
 Кбум 2 мкФ  1000  10  МБГП-2 
 Кбум 3,9 мкФ  400  10  МБГП-2 
 Кбум 10 мкФ  400  10  МБГП-2 
 Кбум 10 мкФ  630  10  МБГП-1 
 Кбум 10 мкФ  1000  10  К73П-2 
 Кбум 10 мкФ  1600  ОМБГ-1 
 Кбум 20 мкФ  315  10  МБГО-2 
 Кбум 20 мкФ  400  10  МБГО-1 
 Кбум 25 мкФ  200  10  МБГП-2 
 Кбум 200 мкФ  1000  10  МБГВ