| Q-6435 | 20x40x 9  мм | 8  Ом | 1  Вт | | 2C  | YDP2040-12  |
|
 |
| Q-4655 | 27x20x 7  мм | 8  Ом | 1,0  Вт | пл/пл  | 2C  | MRYDP2027-1  |
|
|
| Q-6448 | 28x 5  мм | 8  Ом | 1,0  Вт | мет/пл  | 2C  | M28IA070008C  |
|
 |
| Q-6573 | 31x12  мм | 150  Ом | | мет  | 2T  | DR-314  |
|
Файл
Список возможных pdf из нашего архива: |
| Q-6629 | 36x 5  мм | 8  Ом | 0,5  Вт | мет/пл  | 2C  | MRI36N-A  |
|
 |
| Q-6593 | 38x22  мм | 150  Ом | | пл  | 2C  | TH387  |
|
|
| Q-6465 А | 50x 8  мм | 50  Ом | 0,5  Вт | мет/пл  | 2C  | MRI50N-A  |
|
 |
| Q-6476 | 50x13  мм | 8  Ом | 0,25  Вт | | | YD50-11  |
|
|
| Q-6502 | 50x27  мм | 150  Ом | | пл  | 2C  | ТД-6  |
|
|
| Q-6503 | 51x25  мм | 35  Ом | | мет  | 2C  | ДЭМК-6А  |
|
|
| Q-6510 | 57x14  мм | 8  Ом | 0,5  Вт | мет/бум  | 2L  | YD57-1  |
|
|
| Q-6521 | 57x16  мм | 4  Ом | 2  Вт | мет/бум  | 2C  | YD56-1  |
|
 |
| Q-6437 | 57x18  мм | 25  Ом | 0,3  Вт | мет/бум  | 2C  | YD58-1B  |
|
 |
| Q-6437 | 57x18  мм | 50  Ом | 0,3  Вт | мет/бум  | 2C  | YD58-3B  |
|
 |
| Q-6485 | 66x15  мм | 8  Ом | 1,0  Вт | | | YD66-11  |
|
|
| Q-6484 | 70x40x26  мм | 8  Ом | 3,0  Вт | мет/бум  | 2C  | MRYD4070A-8  |
|
|
| Q-6653 | 77x77x25  мм | 8  Ом | 1,0  Вт | мет/бум  | 2C  | 1ГДШ-14  |
|
 |
| Q-6650 | 78x78x35  мм | 8  Ом | 5  Вт | мет/бум  | 2C  | MRYD78N-A  |
|
 |
| Q-6650 | 80x28  мм | 8  Ом | 1,0  Вт | | | 1ГДШ-6  |
|
|
|   | 80x50x40  мм | 8  Ом | 3,0  Вт | | | 3ГДВ1  |
|
|
| Q-6669 | 87x34  мм | 8  Ом | 3,0  Вт | | | YD87-2B  |
|
|
| Q-6490 А | 90x50x38  мм | 4  Ом | 5  Вт | мет/бум  | 2C  | YDP5090-11  |
|
|
| Q-6659 | 90x50x40  мм | 8  Ом | 6  Вт | | | 6ГДШ8Д  |
|
|
| Q-6680 | 99x29  мм | 8  Ом | 3,0  Вт | мет/бум  | 2C  | 3ГДШ-14-8  |
|
 |
| Q-6687 | 100x 53  мм | 4  Ом | 10  Вт | мет/бум  | 2C  | 10ГДШ-101  |
|
|
|   | 100x100x36  мм | 4  Ом | 3,0  Вт | мет/бум  | 2C  | 3ГДШ7  |
|
|
| Q-6680 Б | 103x 30  мм | 8  Ом | 2,0  Вт | мет/бум  | 2C  | YD103-13  |
|
 |
|   | 125x 45  мм | 4  Ом | 5  Вт | 5ГДШ5  | |
| |
|
| Q-6665 | 125x 45  мм | 4  Ом | 6  Вт | 6ГДШ5  | |
| |
|
| Q-6665 | 125x125x45  мм | 8  Ом | 5  Вт | мет/бум  | 2C  | YD125-4  |
|
|
| Q-6691 А | 132x132x80  мм | 4  Ом | 30  Вт | | | 30ГДШ-28Д-П  |
|
 |
| Q-6689 | 138x138x17  мм | | | | | решетка декоративная  |
|
Файл
Список возможных pdf из нашего архива: |
| Q-6679 | 160x100x45  мм | 4  Ом | 6  Вт | мет/бум  | 2C  | 6ГДШ-6  |
|
|
| Q-6690 | 200  мм | | | | |
| |
 |
|   | 250x124  мм | 4  Ом | 75  Вт | | | 75ГДН1Л  |
|
|