| 
 | Прайс-лист > Соединительные изделия и удлинители > Клеммные соединители > Клеммы типа "O" Техническая документация 
    
    
        | Номер или доп. параметры | Тип | Толщина, мм | Сечение, мм кв. | Материал | Изолятор | Цвет | Примечание | Наличие | Цена розн., руб. | Цена опт., руб. | Фото и описание | Информация |  |  | Q-14818 | клемма токоотвод М 5,0  |  | сталь  | пайка  |  |  | [] | 96 
  | 5 р. | 4 р. |  | Подробно |  | Q-14819 | клемма токоотвод М 6,0  |  | сталь  | отв d3  |  |  | [] | 81 
  | 10 р. | 7 р. |  | Подробно |  | Q-14820 | клемма токоотвод М 8,0  |  | сталь  | отв d8  |  |  | [] | 26 
  | 15 р. | 12 р. |  | Подробно |  | Q-14815 | клемма токоотвод М10,0  |  | сталь  | отв d4  |  |  | [] | 30 
  | 20 р. | 14 р. |  | Подробно |  | Q-14816 | клемма токоотвод М20,0  |  | Al  | отв d10  |  |  | [] | 28 
  | 100 р. | 78 р. |  | Подробно |  | Q-14814 | клемма токоотвод М20,0  |  | сталь Ni  | отв d10  | к О-171  |  | [Токоотвод к О-171] | 15 
  | 100 р. | 75 р. |  | Подробно |  | Q-14817 | клемма токоотвод М24,0  |  | Al  | отв d10  |  |  | [] | 3 
  | 135 р. | 105 р. |  | Подробно |  | Q-2572 | клемма"O" d 2,7  | 0,5  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | 100207023\hatko\круглая | 4435 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-2629 | клемма"O" d 2,7  | 0,5  | S0,5~1,5  | лат  |  |  | 100207003\hatko | 7223 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-9154 A | клемма"O" d 3,1  | 0,2  |  | лат луж  |  |  | толщина 0,2мм, обжим | 44 
  | 8 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-737 A | клемма"O" d 3,1  | 0,5  | S0,5~1,0  | лат луж  |  |  | обжим\100207024\hatko | 3 
  | 9 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-738 | клемма"O" d 3,1  | 0,5  | S0,5~1,5  | лат  |  |  | обжим\100207004Hatko | 1327 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-15945R | клемма"O" d 3,2  | 0,3  | S0,5~1,5  | Cu луж  | t-усад  | кр  | 221032R Daier, термоусаживаемая | 1787 
  | 15 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-2838 | клемма"O" d 3,2  | 0,4  | S1,0~2,5  | лат  |  |  | 100209023\hatko\ dхв2,3мм | 6541 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-767 BT | клемма"O" d 3,2  | 0,4  | S1,5~2,5  | Cu луж  |  | син  | обжим\изол ПВХ\ | 1000 
  | 8 р. | 3 р. |    | Подробно |  | Q-767 BT | клемма"O" d 3,2  | 0,4  | S1,5~2,5  | Cu луж  |  | син  | обжим\изол ПВХ\НВИ 2,5-3 | 86 
  | 8 р. | 3 р. |    | Подробно |  | Q-737 | клемма"O" d 3,2  | 0,5  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | обжим\TS2404\MESA | 175 
  | 7 р. | 4 р. |    | Подробно |  | Q-737 | клемма"O" d 3,2  | 0,5  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | обжим\TS2404\MESA\TKS 1417.1 | 8599 
  | 7 р. | 4 р. |    | Подробно |  | Q-9049 | клемма"O" d 3,2  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  |  | AWG 22-16\R1-3NB\84-63\ | 13300 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-9049 R | клемма"O" d 3,2  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  |  | AWG 22-16\R1-3NB\84-63\(1.25-3) | 5768 
  | 9 р. | 5.5 р. |    | Подробно |  | Q-767 RC | клемма"O" d 3,2  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  | кр  | VR1-3 | 102 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-767 RC | клемма"O" d 3,2  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  | кр  | VR1-3 TAIWAN | 5000 
  | 9 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-767  R | клемма"O" d 3,2  | 0,8  | S0,25~1,5  | Cu луж  |  | кр  | обжим\изол ПВХ\НВИ 1,5-3 | 3899 
  | 6 р. | 2 р. |    | Подробно |  | Q-767  R | клемма"O" d 3,2  | 0,8  | S0,25~1,5  | Cu луж  |  | кр  | обжим\изол ПВХ\НКИ 1,5-3 | 3645 
  | 6 р. | 2 р. |    | Подробно |  | Q-767 B | клемма"O" d 3,2  | 0,8  | S1,5~2,5  | Cu луж  |  | син  | VR2-3\VR2-3,5S[73-93] | 5000 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-767 Bb | клемма"O" d 3,5  | 0,8  | S1,5~2,5  | Cu луж  |  | син  | VR2-3,5S[73-93] | 9181 
  | 10 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-1056 R | клемма"O" d 3,7  |  |  |  |  | кр  |  | 7136 
  | 9 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-1056 B | клемма"O" d 3,7  |  |  |  |  | син  |  | 481 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-15942R | клемма"O" d 3,7  | 0,3  | S0,5~1,5  | Cu луж  | t-усад  | кр  | 221037R Daier, термоусаживаемая | 1759 
  | 15 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-15942B | клемма"O" d 3,7  | 0,3  | S1,5~2,5  | Cu луж  | t-усад  | син  | 222037B Daier, термоусаживаемая | 1586 
  | 15 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-9422 | клемма"O" d 3,7  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  |  | d6,6\AWG 22-16\R1-3,5NB\ | 4449 
  | 8 р. | 4 р. |  | Подробно |  | Q-9058 | клемма"O" d 3,7  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  |  | d5,5\AWG 22-16\R1-3,5SNB\ | 1384 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-2892 | клемма"O" d 3,8  |  |  | лат  |  |  |  | 1833 
  | 9 р. | 5 р. |  | Подробно |  | Q-2564 | клемма"O" d 4,1x3  |  | лат  |  |  |  | 100207014\hatko\широкая\ | 2 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-14995 | клемма"O" d 4,1  | 0,5  | S1,0~1,5  | лат  |  |  | APK-406\ | 1718 
  | 6 р. | 3.5 р. |    | Подробно |  | Q-9155 A | клемма"O" d 4,1  |  | S0,5~0,75  | лат луж  |  |  | TS2450DP | 41 
  | 9 р. | 6 р. |  | Подробно |  | Q-9155 L | клемма"O" d 4,1  |  | S0,5~0,75  | лат  |  |  | TS2450DP | 1990 
  | 9 р. | 6 р. |  | Подробно |  | Q-15915A | клемма"O" d 4,2  | 0,3  | S0,5~1,0  | лат луж  |  |  | L-KLS8-01116-OT-4,2A,толщ. 0,3мм | 1199 
  | 5 р. | 2 р. |    | Подробно |  | Q-2688 A | клемма"O" d 4,2  | 0,4  | S1,0~2,5  | лат луж  |  |  | 101209001\hatko\dхв2,3мм | 6 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-2688 A | клемма"O" d 4,2  | 0,4  | S1,0~2,5  | лат луж  |  |  | [RNBL2-4\dхв2,3мм | 1000 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-2688 | клемма"O" d 4,2  | 0,4  | S1,0~2,5  | лат  |  |  | 100209001\hatko\dхв2,3мм | 8029 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-739 B | клемма"O" d 4,2  | 0,5  | S0,5~0,75  | лат  |  |  | обжим\ | 4000 
  | 9 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-883 A | клемма"O" d 4,2  | 0,5  | S0,5~1,0  | лат луж  |  |  | обжим\101207025\hatko | 938 
  | 8 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-739 | клемма"O" d 4,2  | 0,5  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | обжим\100207005\hatko | 1882 
  | 9 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-883 | клемма"O" d 4,2  | 0,5  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | обжим\100207025\hatko | 22060 
  | 8 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-739  A | клемма"O" d 4,2  | 0,5  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | обжим\ | 4000 
  | 9 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-15944R | клемма"O" d 4,3  | 0,3  | S0,5~1,5  | Cu луж  | t-усад  | кр  | 221043R Daier, термоусаживаемая | 1289 
  | 15 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-15944B | клемма"O" d 4,3  | 0,4  | S1,5~2,5  | Cu луж  | t-усад  | син  | 222043R Daier, термоусаживаемая | 1568 
  | 18 р. | 8 р. |    | Подробно |  | Q-740 А | клемма"O" d 4,3  | 0,5  | S1,0~2,5  | лат луж  |  |  | обжим\101207011 hatko | 4417 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-740 | клемма"O" d 4,3  | 0,5  | S1,0~2,5  | лат  |  |  | обжим\100207011 hatko | 20584 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-768 RT | клемма"O" d 4,3  | 0,6  | S0,25~1,5  | Cu луж  |  | кр  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 1,5-4 | 8296 
  | 7 р. | 2.5 р. |    | Подробно |  | Q-768 B | клемма"O" d 4,3  | 0,6  | S1,0~2,5  | Cu луж  |  | син  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 2,5-4 | 1687 
  | 10 р. | 3 р. |    | Подробно |  | Q-768 RZ | клемма"O" d 4,3  | 0,6  | S1,5~2,5  | лат луж  |  | кр  | QRVLZ2 [НКИ 2,5-4] | 1095 
  | 10 р. | 4 р. |    | Подробно |  | Q-15944Y | клемма"O" d 4,3  | 0,6  | S4,0~6,0  | Cu луж  | t-усад  | жел  | 223043R Daier, термоусаживаемая | 1033 
  | 18 р. | 8 р. |    | Подробно |  | Q-9052 | клемма"O" d 4,3  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  |  | AWG 22-16\R1-4NB\dхв1,7\ | 3186 
  | 9 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-745 BZ | клемма"O" d 4,3  | 0,7  | S1,0~2,5  | Cu луж  |  | син  | обжим\изол.ПВХ\НКИp[н] 2,5-4 | 252 
  | 12 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-768 BZ | клемма"O" d 4,3  | 0,8  | S1,0~2,5  | лат луж  |  | син  | НКИ 2,5-4 [QRVL2-4] | 400 
  | 12 р. | 7 р. |  | Подробно |  | Q-768 YT | клемма"O" d 4,3  | 0,8  | S4,0~6,0  | Cu луж  |  | жел  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 6,0-4 | 800 
  | 10 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-768 R | клемма"O" d 4,3  |  | S0,5~1,5  |  |  | кр  | RVS1-4\VR1-4\APK-204 TAIWAN | 2000 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-768 R | клемма"O" d 4,3  |  | S0,5~1,5  |  |  | кр  | RVS1-4\VRI-4 TAIWAN | 2200 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-768 R | клемма"O" d 4,3  |  | S0,5~1,5  |  |  | кр  | RVS1-4\VRI-4\APK-204 | 414 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-11407Y | клемма"O" d 4,3  |  | S1,0x1L110  | лат луж  |  | жел  | [8526СБ] | 19 
  | 20 р. | 20 р. |    | Подробно |  | Q-768 B | клемма"O" d 4,3  |  | S1,5~2,5  |  |  | син  | RV2-4 TAIWAN | 1500 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-768 B | клемма"O" d 4,3  |  | S1,5~2,5  |  |  | син  | RVS2-4\VR2-4\[НКИ 2,5-4] | 899 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-768 Y | клемма"O" d 4,3  |  | S4,0~6,0  |  |  | жел  |  | 3971 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-14854 | клемма"O" d 5,2  | 0,5  | S0,5~0,8  | лат  |  |  | APK-406\ | 190 
  | 9 р. | 6 р. |  | Подробно |  | Q-1165 A | клемма"O" d 5,2  | 0,6  | S0,5~1,0  | лат луж  |  |  | обжим\101207028\HATKO | 1517 
  | 8 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-1165 | клемма"O" d 5,2  | 0,6  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | обжим\100207028\HATKO | 13396 
  | 8 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-765 | клемма"O" d 5,2  | 1,0  | S2,5~6,0  | лат  |  |  | обжим\100209024\HATKO | 6516 
  | 9 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-770 Y | клемма"O" d 5,3  |  |  |  |  | жел  |  | --- 
 | 15 р. | 10 р. |    | Подробно |  | Q-15946R | клемма"O" d 5,3  | 0,3  | S0,5~1,5  | Cu луж  | t-усад  | кр  | 221053R Daier, термоусаживаемая | 1688 
  | 15 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-15946B | клемма"O" d 5,3  | 0,4  | S1,5~2,5  | Cu луж  | t-усад  | син  | 222053R Daier, термоусаживаемая | 1874 
  | 17 р. | 8 р. |    | Подробно |  | Q-9156 | клемма"O" d 5,3  | 0,5  | S1,0~2,5  | лат  |  |  | обжим\0100207012\HATKO | 5371 
  | 9 р. | 6 р. |  | Подробно |  | Q-960 | клемма"O" d 5,3  | 0,5  | S1,0~2,5  | лат  |  |  | обжим\0100207012\HATKO | 7021 
  | 8 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-11408V | клемма"O" d 5,3  | 0,6  | S1,0x1L110  | лат луж  |  | фиол  | лужён/с проводом[8527СБ] | 229 
  | 17 р. | 11 р. |    | Подробно |  | Q-11408B | клемма"O" d 5,3  | 0,6  | S1,0x1L110  | лат луж  |  | чер  | лужён/с проводом[8527СБ] | 198 
  | 17 р. | 11 р. |    | Подробно |  | Q-15946Y | клемма"O" d 5,3  | 0,6  | S4,0~6,0  | Cu луж  | t-усад  | жел  | 223053R Daier, термоусаживаемая | 1894 
  | 17 р. | 8 р. |    | Подробно |  | Q-9182 | клемма"O" d 5,3  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  |  | AWG 22-16\R1-5NB\84-64\dхв1,7мм | 2538 
  | 7 р. | 4 р. |    | Подробно |  | Q-770 R | клемма"O" d 5,3  | 0,7  | S0,5~1,5  |  |  | кр  | AWG 22~16 | 2506 
  | 9 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-770  R | клемма"O" d 5,3  | 0,8  | S0,25~1,5  | лат луж  |  | кр  | НКИ 1,5-5 | 2772 
  | 7 р. | 4 р. |    | Подробно |  | Q-770 R | клемма"O" d 5,3  | 0,8  | S0,25~1,5  | лат луж  |  | кр  | НКИ 1,5-5 | 1000 
  | 7 р. | 3 р. |    | Подробно |  | Q-770 R | клемма"O" d 5,3  | 0,8  | S0,25~1,5  | лат луж  |  | кр  | НКИ 1,5-5 [NK1545] | 99 
  | 7 р. | 3 р. |    | Подробно |  | Q-770 B | клемма"O" d 5,3  |  | S1,5~2,5  |  |  | син  |  | 2293 
  | 8 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-15546 | клемма"O" d 5,3  |  | S4,0  | Cu луж  |  |  | ТМЛ 6-5-4/ (6-5) | 40 
  | 53 р. | 39 р. |    | Подробно |  | Q-770 YZ | клемма"O" d 5,3  |  | S4,0~6,0  | лат луж  | t-усад  | жел  | RV5.5-5 HST Yellow | 195 
  | 25 р. | 22 р. |    | Подробно |  | Q-9156 A | клемма"O" d 5,3  |  |  | лат луж  |  |  |  | 188 
  | 10 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-9366 | клемма"O" d 5,5  |  | S16,0  | Cu луж  |  |  | (S5-16)\SKP-01605\Safak | 12 
  | 65 р. | 58 р. |    | Подробно |  | Q-10241 | клемма"O" d 6,0  |  | S4,0  | Cu луж  |  |  | ТМЛ 4-6-3/КВТ 4-6-3 | 89 
  | 35 р. | 17 р. |    | Подробно |  | Q-9403 T | клемма"O" d 6,0  |  | S6,0  | Cu луж  |  |  | ТМЛ 6-6-4, толщина 0,5мм | 11 
  | 40 р. | 25 р. |    | Подробно |  | Q-9403 | клемма"O" d 6,0  |  | S6,0  | Cu луж  |  |  | ТМЛ 6-6-4, толщина 1,4мм | 40 
  | 55 р. | 40 р. |    | Подробно |  | Q-15371 | клемма"O" d 6,1  | 0,6  | S2,5~4,0  | Cu луж  |  |  | QSCZ(JGC)-4-6, dхв3,55, тол0,6мм | 158 
  | 15 р. | 12 р. |    | Подробно |  | Q-707 | клемма"O" d 6,2  | 0,6  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | обжим\100207074\hatko | 88 
  | 11 р. | 8 р. |    | Подробно |  | Q-707 | клемма"O" d 6,2  | 0,6  | S0,5~1,0  | лат  |  |  | обжим\100207074\hatko\[TS2416] | 400 
  | 11 р. | 8 р. |    | Подробно |  | Q-705 Z | клемма"O" d 6,2  | 0,6  | S1,0~1,5  | лат  |  |  | 100207074\hatko\[DJ431-6ABCD] | 489 
  | 15 р. | 5 р. |  | Подробно |  | Q-15372 | клемма"O" d 6,2  | 0,6  | S1,0~2,5  | Cu луж  |  |  | QSCZ(JGC)-2.5-6.2,dхв2,74,т0,6мм | --- 
 | 15 р. | 12 р. |    | Подробно |  | Q-815 B | клемма"O" d 6,2  | 0,6  | S2,5~4,0  | лат  |  |  | обжим\короткая\MESA TS 2425 DP | 1869 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-815 A | клемма"O" d 6,2  | 0,7  | S2,5~4,0  | лат луж  |  |  | обжим\короткая\hatko 101207016 | 1000 
  | 12 р. | 9 р. |  | Подробно |  | Q-815 | клемма"O" d 6,3  | 0,5  | S1,0~2,5  | лат  |  |  | обжим\короткая\100207013\HATKO | 2700 
  | 12 р. | 9 р. |    | Подробно |  | Q-15943R | клемма"O" d 6,4  | 0,3  | S0,5~1,5  | Cu луж  | t-усад  | кр  | 221064R Daier, термоусаживаемая | 1734 
  | 25 р. | 11 р. |    | Подробно |  | Q-771 RT | клемма"O" d 6,4  | 0,4  | S0,25~1,5  | Cu луж  |  | кр  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 1,5-6 | 435 
  | 7 р. | 3 р. |    | Подробно |  | Q-15943B | клемма"O" d 6,4  | 0,4  | S1,5~2,5  | Cu луж  | t-усад  | син  | 222064R Daier, термоусаживаемая | 1899 
  | 28 р. | 14 р. |    | Подробно |  | Q-771 BT | клемма"O" d 6,4  | 0,4  | S1,5~2,5  | Cu луж  |  | син  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 2,5-6 | 204 
  | 8 р. | 3.5 р. |    | Подробно |  | Q-15943Y | клемма"O" d 6,4  | 0,6  | S4,0~6,0  | Cu луж  | t-усад  | жел  | 223064R Daier, термоусаживаемая | 1923 
  | 30 р. | 15 р. |    | Подробно |  | Q-9371 | клемма"O" d 6,4  | 0,7  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  |  | AWG 22-16\R1-6NB\dхв1,7мм | 3845 
  | 10 р. | 7 р. |  | Подробно |  | Q-771  R | клемма"O" d 6,4  | 0,7  | S0,5~1,5  | лат луж  |  | кр  | VR1-6 | 3754 
  | 10 р. | 3.5 р. |    | Подробно |  | Q-815 A | клемма"O" d 6,4  | 0,7  | S2,5~4,0  | лат  |  |  | обжим\короткая\hatko 101207016 | --- 
 | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-815 A | клемма"O" d 6,4  | 0,7  | S2,5~4,0  | луж  |  |  | обжим\короткая\hatko 101207016 | --- 
 | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-755 | клемма"O" d 6,4  | 0,7  | S2,5~6,0  | лат  |  |  | обжим\100207018\HATKO | --- 
 | 18 р. | 11 р. |    | Подробно |  | Q-755 | клемма"O" d 6,4  | 0,7  | S2,5~6,0  | лат  |  |  | обжим\TS2426DP\MESA | 650 
  | 18 р. | 12 р. |    | Подробно |  | Q-771  B | клемма"O" d 6,4  | 0,8  | S1,5~2,5  | лат луж  |  | син  | 16-14AWG\27А\[VR2-6][RV2-6] | 165 
  | 10 р. | 7 р. |    | Подробно |  | Q-771  Y | клемма"O" d 6,4  | 0,8  | S4,0~6,0  | Cu луж  |  | жел  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 6,0-6 | 4559 
  | 15 р. | 6 р. |    | Подробно |  | Q-2692 | клемма"O" d 6,4  | 1,0  | S2,5~6,0  | лат  |  |  | обжим\100209011\HATKO | 3219 
  | 12 р. | 9 р. |    | Подробно |  | Q-771 YZ | клемма"O" d 6,4  | 1,0  | S4,0~6,0  | лат луж  |  | жел  | 12-10AWG\48А\[VR5-6][RV5.5-6] | 2226 
  | 16 р. | 10 р. |    | Подробно |  | Q-15587 | клемма"O" d 6,4  | 1,1  | S2,5~4,0  | Cu луж  |  |  | dхв3мм | 100 
  | 25 р. | 16 р. |    | Подробно |  | Q-10555G | клемма"O" d 6,4  |  | S1,0x1L110  | лат луж  |  | зел  | [8528СБ] | 15 
  | 20 р. | 20 р. |    | Подробно |  | Q-10555V | клемма"O" d 6,4  |  | S1,0x1L110  | лат луж  |  | фиол  |  | 12 
  | 20 р. | 20 р. |    | Подробно |  | Q-9409 | клемма"O" d 6,5  |  | S10,0  | Cu луж  |  |  | (S6-10)\SKP-01006\Safak | 92 
  | 75 р. | 60 р. |    | Подробно |  | Q-9849 | клемма"O" d 6,5  |  | S16,0  | Cu луж  |  |  | (S6-16)\SKP-01606\16-6-6\ | 33 
  | 80 р. | 65 р. |    | Подробно |  | Q-9377 | клемма"O" d 6,5  |  | S25,0  | Cu луж  |  |  | (S6-25)\SKP-02506\Safak | 146 
  | 85 р. | 70 р. |    | Подробно |  | Q-9398 | клемма"O" d 6,5  |  | S35,0  | Cu луж  |  |  | (S6-35)\SKP-03506\Safak | 53 
  | 120 р. | 95 р. |    | Подробно |  | Q-9367 | клемма"O" d 6,5  |  | S50,0  | Cu луж  |  |  | (S3-50)\SKP-05006\Safak | 69 
  | 99 р. | 92 р. |    | Подробно |  | Q-2529 | клемма"O" d 8,0  | 1,0  | S2,5~6,0  | Cu  |  |  | обжим\0200209012\HATKO | 2306 
  | 19 р. | 16 р. |    | Подробно |  | Q-15545 | клемма"O" d 8,2  | 0,4  | S1,0~1,5  | лат  |  |  | (НК8-1,0-1,5)[DJ431-8B] | 620 
  | 9 р. | 6 р. |  | Подробно |  | Q-15370 | клемма"O" d 8,2  | 0,8  | S10,0  | Cu луж  |  |  | QSCZ(JGC)-10-8.2, dхв5,3,т0,8мм | 200 
  | 20 р. | 14 р. |    | Подробно |  | Q-9157 A | клемма"O" d 8,3  | 0,7  | S4,0~8,0  | лат луж  |  |  | 101207020 HATKO | 2 
  | 20 р. | 14 р. |    | Подробно |  | Q-9157 | клемма"O" d 8,3  | 0,7  | S4,0~8,0  | лат  |  |  | 100207020 HATKO | 4204 
  | 17 р. | 14 р. |    | Подробно |  | Q-11406G | клемма"O" d 8,3  |  | S1,0x1L110  | лат луж  |  | зел  | [8529СБ] | 23 
  | 22 р. | 17 р. |    | Подробно |  | Q-11406V | клемма"O" d 8,3  |  | S1,0x1L110  | лат луж  |  | фиол  | [8529СБ] | 23 
  | 22 р. | 17 р. |    | Подробно |  | Q-1054 R | клемма"O" d 8,4  |  | S0,5~1,5  |  |  | кр  | RV1,25-8, BEISIT [VR1-8] | 439 
  | 10 р. | 5 р. |    | Подробно |  | Q-1054 B | клемма"O" d 8,4  |  | S1,5~2,5  |  |  | син  | VR2-8 | 824 
  | 12 р. | 9 р. |    | Подробно |  | Q-15947R | клемма"O" d 8,4  | 0,3  | S0,5~1,5  | Cu луж  | t-усад  | кр  | 221084R Daier, термоусаживаемая | 1941 
  | 25 р. | 11 р. |    | Подробно |  | Q-15947B | клемма"O" d 8,4  | 0,3  | S1,5~2,5  | Cu луж  | t-усад  | син  | 222084R Daier, термоусаживаемая | 2000 
  | 28 р. | 14 р. |    | Подробно |  | Q-1054RT | клемма"O" d 8,4  | 0,4  | S0,25~1,5  | Cu луж  |  | кр  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 1,5-8 | 5737 
  | 10 р. | 4 р. |    | Подробно |  | Q-15947Y | клемма"O" d 8,4  | 0,5  | S4,0~6,0  | Cu луж  | t-усад  | жел  | 223084R Daier, термоусаживаемая | 1987 
  | 30 р. | 17 р. |    | Подробно |  | Q-1054BT | клемма"O" d 8,4  | 0,6  | S1,5~2,5  | Cu луж  |  | син  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 2,5-8 | 1189 
  | 12 р. | 8 р. |    | Подробно |  | Q-756 A | клемма"O" d 8,4  | 0,7  | S2,5~6,0  | лат луж  |  |  | [узкая]\обжим\101207019\HATKO | 17 
  | 20 р. | 12 р. |    | Подробно |  | Q-756 | клемма"O" d 8,4  | 0,7  | S2,5~6,0  | лат  |  |  | обжим\100207019\HATKO | 2051 
  | 18 р. | 12 р. |    | Подробно |  | Q-1054YT | клемма"O" d 8,4  | 0,7  | S4,0~6,0  | Cu луж  |  | жел  | обжим\изол.ПВХ\НКИ 6,0-8 | 120 
  | 15 р. | 8 р. |    | Подробно |  | Q-1054 Y | клемма"O" d 8,4  | 0,9  | S4,0~6,0  | лат луж  |  | жел  | 12-10AWG\48А\[TYR-4] RV5.5-8 | 594 
  | 15 р. | 12 р. |    | Подробно |  | Q-1054YZ | клемма"O" d 8,4  | 1,0  | S4,0~6,0  | лат луж  |  | жел  | 12-10AWG\48А\[TYR-4][RVS5.5-8 Y] | 358 
  | 10 р. | 7.5 р. |    | Подробно |  | Q-1054YS | клемма"O" d 8,4  | 1,5  | S4,0~6,0  | лат луж  |  | жел  | SGE VR5-8 [TYR-4][RVS5.5-8 Y] | 599 
  | 22 р. | 18 р. |    | Подробно |  | Q-9183 | клемма"O" d 8,4  |  | S0,5~1,5  | Cu луж  |  |  | AWG 22-16\R1-8NB\ | 4040 
  | 15 р. | 9 р. |    | Подробно |  | Q-9848 | клемма"O" d 8,5  |  | S10,0  | Cu луж  |  |  | (S8-10)\SKP-01008\ТМЛс10-8(КВТ)\ | 104 
  | 85 р. | 70 р. |    | Подробно |  | Q-9850 | клемма"O" d 8,5  |  | S16,0  | Cu луж  |  |  | (S8-16)\SKP-01608\16-8-6\ | 186 
  | 90 р. | 75 р. |    | Подробно |  | Q-757 A | клемма"O" d 8,5  |  | S2,5~6,0  | лат  |  |  | обжим\10 8,5 TS2427\MESA\ | 4500 
  | 18 р. | 12 р. |  | Подробно |  | Q-2273 | клемма"O" d 8,5  |  | S25,0  | Cu луж  |  |  | (S8-25)\SKP-02508\ТМЛс25-8(КВТ) | 80 
  | 105 р. | 90 р. |    | Подробно |  | Q-9416 | клемма"O" d 8,5  |  | S35,0  | Cu луж  |  |  | (S8-35)\SKP-03508\Safak | 2 
  | 115 р. | 115 р. |    | Подробно |  | Q-757 | клемма"O" d 8,5  |  | S4,0~8,0  | лат  |  |  | обжим\10 8,5 TS2428\MESA\ | 1868 
  | 20 р. | 14 р. |  | Подробно |  | Q-9421 | клемма"O" d 8,5  |  | S50,0  | Cu луж  |  |  | (S8-50)\SKP-05008\Safak | 43 
  | 185 р. | 170 р. |    | Подробно |  | Q-10968 | клемма"O" d 8,5  |  | S70,0  | Cu луж  |  |  | (S8-70)\SKP-07008\Safak | 42 
  | 225 р. | 195 р. |    | Подробно |  | Q-9378 | клемма"O" d 8,5  |  | S95,0  | Cu луж  |  |  | (S8-95)\SKP-09508\Safak | 32 
  | 230 р. | 200 р. |    | Подробно |  | Q-15935B | клемма"O" d10,0  | 0,4  | S1,5~2,5  | Cu луж  | t-усад  | син  | 222010R Daier, термоусаживаемая | 1987 
  | 30 р. | 17 р. |    | Подробно |  | Q-15935R | клемма"O" d10,0  | 0,5  | S0,5~1,5  | Cu луж  | t-усад  | кр  | 221010R Daier, термоусаживаемая | 1910 
