| 
 | Прайс-лист > Разъемы > Разъемы высокочастотные > Разъемы серии reversTNC 
    
    
        | Номер или доп. параметры | Тип | Кабель | Контакт | Монтаж | Дополнительно | Примечание | Наличие | Цена розн., руб. | Цена опт., руб. | Фото и описание | Информация |  |  | Q-10490 | гнездо reversTNC  | RG174  | обж  |  | обрат полярности  | [RPTNS7188] | 15 
  | 250 р. | 250 р. |    | Подробно |  | Q-10492 | гнездо reversTNC  | RG58  | обж  |  | обрат полярности  | [RPTNS7108] | 1 
  | 275 р. | 230 р. |    | Подробно |  | Q-10494 | гнездо reversTNC  | RG6  | обж  |  | обрат полярности  | [RPTNS7188][401xR] | 40 
  | 275 р. | 230 р. |    | Подробно |  | Q-10384 | штекер reversTNC-гнездо N  |  | TNC обратн полярности  |  |  |  | 36 
  | 450 р. | 450 р. |    | Подробно |  | Q-10481 | штекер reversTNC  | RG58  |  |  | обратн полярности  | (пайка) | --- 
 | 300 р. | 300 р. |    | Подробно |  | Q-9180 | штекер reversTNC  | RG58  | обж  |  | обратн полярности  | [401AR] | 2 
  | 200 р. | 200 р. |    | Подробно |  | Q-11613 | штекер reversTNC  | RG8D  |  | обрат полярности  |  | [408DR] | --- 
 | 400 р. | 400 р. |    | Подробно |  | Q-9985 | штекер reversTNC  | RG8X  |  | обрат полярности  |  |  | 6 
  | 330 р. | 240 р. |    | Подробно |  Показаны позиции с 1 по 8 из 8  Позиций на странице: 20
50
100
200
Страницы: 
 1
 
        Последнее обновление базы данных:  30-10-2025 20:04
     | 
Онлайн консультантна Буженинова, 16
График работы: С 11:00 до 17:00 Whatsapp (чат):+7(968)563-5674  
 Программируем генераторы! Изготовление за 1 день.
  |