| 
 | Прайс-лист > Светоиндикация и Оптоэлектроника > Лампы накаливания, Лампы газоразрядные, Светодиоды в корпусе(на блок, на панель, щитовые) 
    
    
        | Номер или доп. параметры | Название | Посадочный Размер(мм) | Размер на панели(мм) | Цвет | Сила света или Световой поток(мкд/лм) | Видимый телесный угол(град) | Тип (описание) | Марка | Примечание | Наличие | Цена розн., руб. | Цена опт., руб. | Фото и описание | Информация |  |  | Q-3563 | гнездо ОПТО TOSLINK  | 3P  | плат  | пл  |  |  |  | GQ-01  | передатчик | 2 
  | 75 р. | 75 р. |    | Подробно |  | Q-5666 G | Л корп    В  | d 8,5x27  | d10x 5  | зел  | мкд  |  | ГР  | IL-782N  | мА\нм\зел\мет\Ne 2C [5666-05] | 174 
  | 77 р. | 69 р. |    | Подробно |  | Q-5666 R | Л корп    В  | d 8,5x27  | d10x 5  | кр  | мкд  | град  | ГР  | IL-782N  | мА\нм\кр\мет\Ne 2C | 134 
  | 77 р. | 69 р. |    | Подробно |  | Q-5668 G | Л корп    В  | d 9,5x26  | d11x 5  | зел  | мкд  |  | ГР  | IL-762N  | мА\нм\зел\мет\Ne 2C [N-704] | 91 
  | 83 р. | 72 р. |    | Подробно |  | Q-5668 R | Л корп    В  | d 9,5x26  | d11x 5  | кр  | мкд  | град  | ГР  | IL-762N  | мА\нм\кр\мет\Ne 2C [N-704] | 163 
  | 83 р. | 72 р. |    | Подробно |  | Q-5644 R | Л корп   2В  | d 6,0x11  | d 7x 2  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-952  | 10мА\нм\кр мат\пл\IL-952.2RX | 281 
  | 90 р. | 72 р. |    | Подробно |  | Q-5662 Y | Л корп   2В  | d 6,5x11  | d 8x 3  | жел  | мкд  | град  | СД  | IL-913  | 10мА\\жел мат\мет\5662-03[L-603Y | 61 
  | 100 р. | 72 р. |    | Подробно |  | Q-5662 G | Л корп   2В  | d 6,5x11  | d 8x 3  | зел  | мкд  | град  | СД  | IL-913  | 10мА\нм\зел мат\мет\[L-603G] | --- 
 | 100 р. | 60 р. |    | Подробно |  | Q-5662 R | Л корп   2В  | d 6,5x11  | d 8x 3  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-913  | 10мА\\кр мат\мет\5662-01[L-603R] | 334 
  | 100 р. | 72 р. |    | Подробно |  | Q-5682 Y | Л корп   2В  | d 6,5x12  | d 8x 3  | жел  | мкд  |  | СД  | IL-922S  | мА\нм\жел мат\мет\[L-605Y] | 262 
  | 100 р. | 80 р. |    | Подробно |  | Q-5682 G | Л корп   2В  | d 6,5x12  | d 8x 3  | зел  | мкд  |  | СД  | IL-922S  | мА\нм\зел мат\мет\[L-605G] | 82 
  | 115 р. | 85 р. |    | Подробно |  | Q-15468g | Л корп   2В  | d 6,5x12  | d 8x 3  | зел  | мкд  | гра  | СД  | LAR03WG  | 10мА\нм\зел мат\мет\[IL913L\603G | 154 
  | 110 р. | 85 р. |  | Подробно |  | Q-5682 R | Л корп   2В  | d 6,5x12  | d 8x 3  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-922S  | мА\нм\кр мат\мет\[L-605R] | 43 
  | 115 р. | 85 р. |    | Подробно |  | Q-5751 Y | Л корп   2В  | d 6,5x14  | d 8x 4  | жел  | мкд  | град  | СД  | IL-912  | 10мА\нм\жел мат\мет\[L-601Y] | 331 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5751 R | Л корп   2В  | d 6,5x14  | d 8x 4  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-912  | 10мА\\кр мат\мет\[R731R][L-601R] | 1185 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-3918 | Л корп   2В  | d 8,5x 5  | d10x 5  | кр&глб  | мкд  |  | СД  | IL-931  | \нм\б/цв мат\пл\[L-612R/B] | 45 
  | 300 р. | 280 р. |    | Подробно |  | Q-3923 | Л корп   2В  | d 8,5x 5  | d10x 5  | кр&зел  | мкд  |  | СД  | IL-931  | \нм\б/цв мат\пл\[L-612R/G] | 101 
  | 300 р. | 280 р. |    | Подробно |  | Q-5688 Y | Л корп   2В  | d 8,5x11  | d10x 4  | жел  | мкд  | град  | СД  | IL-918  | 20мА\нм\жел мат\мет\IL-918.2YX | 361 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5688 G | Л корп   2В  | d 8,5x11  | d10x 4  | зел  | мкд  | град  | СД  | IL-918  | 20мА\нм\зел мат\мет\[IL-918.2GNX | 990 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5688 R | Л корп   2В  | d 8,5x11  | d10x 4  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-918  | 20мА\нм\кр мат\мет\IL-918.2RX | 844 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5690 Y | Л корп   2В  | d 8,5x14  | d10x 4  | жел  | мкд  | град  | СД  | IL-917  | 20мА\нм\жел мат\мет\IL-917.2YX | 615 
  | 88 р. | 66 р. |    | Подробно |  | Q-5690 G | Л корп   2В  | d 8,5x14  | d10x 4  | зел  | мкд  | град  | СД  | IL-917  | 20мА\нм\зел мат\мет\[R734G] | 829 
  | 88 р. | 66 р. |    | Подробно |  | Q-5690 R | Л корп   2В  | d 8,5x14  | d10x 4  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-917  | 20мА\\кр мат\мет\IL-917.2RX[R734 | 711 
  | 88 р. | 66 р. |    | Подробно |  | Q-5664 Y | Л корп   2В  | d 8,5x14  | d10x 5  | жел  | мкд  | град  | СД  | IL-922  | мА\нм\жел мат\мет\ | 686 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5664 G | Л корп   2В  | d 8,5x14  | d10x 5  | зел  | мкд  | град  | СД  | IL-922  | мА\нм\зел мат\мет\ | 725 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5664 R | Л корп   2В  | d 8,5x14  | d10x 5  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-922  | мА\нм\кр мат\мет\ | 590 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5692 G | Л корп   2В  | d 8,5x17  | d10x 5  | зел  | мкд  | град  | СД  | IL-922  | мА\нм\зел мат\мет\IL-916.2GNX | 722 
  | 99 р. | 89 р. |    | Подробно |  | Q-5692 R | Л корп   2В  | d 8,5x17  | d10x 5  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-922  | мА\нм\кр мат\мет\ | 95 
  | 99 р. | 89 р. |    | Подробно |  | Q-5695 G | Л корп   2В  | d13,5x24  | d16,5x 9  | зел  | мкд  |  | СД  | IL-301L  | 10мА\нм\зел\пл\IL-301L.2GNX | 76 
  | 121 р. | 108 р. |    | Подробно |  | Q-5695 R | Л корп   2В  | d13,5x24  | d16,5x 9  | кр  | мкд  |  | СД  | IL-301L  | 10мА\нм\кр\пл\IL-301L.2RX | 136 
  | 121 р. | 108 р. |    | Подробно |  | Q-15102 | Л корп   3В  | d16,0x48  | d13x12  | кр  | мкд  |  | ЛН  | N-832-R  | мА\нм\кр мат\пл\E10\[] | 51 
  | 100 р. | 78 р. |  | Подробно |  | Q-15550B | Л корп  12~24В  | d12x20  | d16x 2  | глб  |  |  | СД  | QGQZ12D-B  | 20мА\нм\глб\мет\антивандальная | 25 
  | 305 р. | 205 р. |    | Подробно |  | Q-15549W | Л корп  12~24В  | d16x15  | d18x 2  | бел  |  |  | СД  | QGQZ16F-W  | 20мА\нм\бел\мет\антивандальная | 22 
  | 270 р. | 180 р. |    | Подробно |  | Q-15549B | Л корп  12~24В  | d16x15  | d18x 2  | глб  |  |  | СД  | QGQZ16F-B  | 20мА\нм\глб\мет\антивандальная | 17 
  | 270 р. | 180 р. |    | Подробно |  | Q-15549Y | Л корп  12~24В  | d16x15  | d18x 2  | жел  |  |  | СД  | QGQZ16F-Y  | 20мА\нм\жел\мет\антивандальная | 14 
  | 270 р. | 180 р. |    | Подробно |  | Q-13223G | Л корп  12В  | d 6,5x15  | d 8 x 5  | зел  |  |  | СД  | L-614G  | 20мА\нм\б/цв\мет\ | 21 
  | 86 р. | 86 р. |    | Подробно |  | Q-5648 G | Л корп  12В  | d 7,5x12  | 9x 9x 7  | зел  | мкд  |  | СД  | IL-791L  | 10мА\нм\зел мат\пл\ | 28 
  | 66 р. | 59 р. |    | Подробно |  | Q-5648 R | Л корп  12В  | d 7,5x12  | 9x 9x 7  | кр  | мкд  |  | СД  | IL-791L  | 10мА\нм\кр мат\пл\ | 118 
  | 66 р. | 59 р. |    | Подробно |  | Q-5654 G | Л корп  12В  | d 7,5x12  | d10x 6  | зел  | мкд  | град  | СД  | IL-792  | 10мА\нм\зел\пл\ | 57 
  | 130 р. | 105 р. |    | Подробно |  | Q-5654 R | Л корп  12В  | d 7,5x12  | d10x 6  | кр  | мкд  | град  | СД  | IL-792L  | 10мА\нм\кр\пл\ | 74 
  | 130 р. | 105 р. |    | Подробно |  | Q-5650 G | Л корп  12В  | d 7,5x27  | 9x 9 x7  | зел  | мкд  |  | ЛН  | IL-791P  | мА\нм\зел мат\пл\\IL-791P.12GN | 112 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5650 R | Л корп  12В  | d 7,5x27  | 9x 9 x7  | кр  | мкд  |  | ЛН  | IL-791P  | мА\нм\кр мат\пл\ | 69 
  | 88 р. | 79 р. |    | Подробно |  | Q-5656 G | Л корп  12В  | d 7,5x29  | d10x 5,5  | зел  | мкд  |  | ЛН  | IL-792Р  | мА\нм\зел мат\пл\ | 209 
  | 66 р. | 59 р. |    | Подробно |  | Q-5656 R | Л корп  12В  | d 7,5x29  | d10x 5,5  | кр  | мкд  |  | ЛН  | IL-792Р  | мА\нм\кр мат\пл\ | 141 
  | 66 р. | 59 р. |    | Подробно |  | Q-5537 B | Л корп  12В  | d 8,5x24  | d11 x 2  | глб  |  |  | СД  | JS8F-D-B-12V  | 20мА\нм\б/цв\мет\антивандальная | 67 
  | 407 р. | 364 р. |  | Подробно |  | Q-5537 Y | Л корп  12В  | d 8,5x24  | d11 x 2  | жел  |  |  | СД  | JS8F-D-Y-12V  | 20мА\нм\б/цв\мет\антивандальная | 106 
  | 374 р. | 335 р. |  | Подробно |  | Q-5537 G | Л корп  12В  | d 8,5x24  | d11 x 2  | зел  |  |  | СД  | JS8F-D-G-12V  | 20мА\нм\б/цв\мет\антивандальная | 97 
  | 374 р. | 335 р. |  | Подробно |  | Q-5537 R | Л корп  12В  | d 8,5x24  | d11 x 2  | кр  |  |  | СД  | JS8F-D-R-12V  | 20мА\нм\б/цв\мет\антивандальная | 78 
  | 374 р. | 335 р. |  | Подробно |  | Q-5684 G | Л корп  12В  | d 8,5x27  | d10x 5  | зел  | мкд  |  | ЛН  | IL-782P  | мА\нм\зел мат\мет\ | 64 
  | 99 р. | 89 р. |    | Подробно |  | Q-5684 R | Л корп  12В  | d 8,5x27  | d10x 5  | кр  | мкд  | град  | ЛН  | IL-782P  | мА\нм\кр мат\мет\ | 25 
  | 99 р. | 89 р. |    | Подробно |  Показаны позиции с 1 по 50 из 222  Позиций на странице: 20
50
100
200
Страницы:  следующая → 
 1 2 3 4 5
 
        Последнее обновление базы данных:  30-10-2025 20:04
     | 
Онлайн консультантна Буженинова, 16
График работы: С 11:00 до 17:00 Whatsapp (чат):+7(968)563-5674  
 Программируем генераторы! Изготовление за 1 день.
  |